Pootaardappels
Rasseninformatie aardappelen
Uitleg van gebruikte termen:
Resistentie:
AM = aardappelmoeiheid resistent
Vroegheid:
V = vroege aardappel
MV = midden vroege aardappel
L = late aardappel
Schilkleur:
G = geel, R = rood
Kooktype:
A = vaste niet melige(kruimige of bloemige) aardappel
B = iets melige(kruimige of bloemige),minder vaste aardappel
C = melige(kruimige of bloemige) en vrij losse aardappel
D = zeer melige(kruimige of bloemige), vaak losse aardappel
Aardappelras | Resistentie | Vroegheid | Schilkleur | Kooktype | Prijs p/kg |
Alouette (bio) | AM | MV | R | AB | € 4,25 |
Bildtstar | AM | L | R | B | € 3,35 |
Donald | AM | V | G | B | € 3,95 |
Frieslander | AM | V | G | B | € 4,95 |
Lekkerlander | V | G | B | € 3,35 | |
Vitabella (bio) | AM | MV | G | A | € 5,99 |
Parel | MV | G | BC | € 3,60 | |
Surprise | L | G | BC | € 3,65 |
Vanaf € 3,35